<図書>
遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解析 : 病態解明から個別化医療, ゲノム創薬まで / 岡田随象編
イデン トウケイガク ト シッカン ゲノム データ カイセキ : ビョウタイ カイメイ カラ コベツカ イリョウ ゲノム ソウヤク マデ
(遺伝子医学MOOK ; 33)
出版者 | 大阪 : メディカルドゥ |
---|---|
出版年 | 2018.4 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 264p : 挿図 ; 26cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:遺伝統計学と疾患ゲノムデータ解析 : 病態解明から個別化医療ゲノム創薬まで |
一般注記 | 参考文献あり |
著者標目 | 岡田, 随象 <オカダ, ユキノリ> |
件 名 | NDLSH:遺伝子診断 NDLSH:医療統計 NDLSH:臨床医学 BSH:人類遺伝学 BSH:医学統計 BSH:バイオインフォマティクス BSH:ヒトゲノム BSH:遺伝病 |
分 類 | NDC9:491.69 NDC9:498.019 NDC9:492 |
書誌ID | 1000705317 |
ISBN | 9784944157631 |
NCID |
BB25914062 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:9784944157631 ; PRICE:5350円+税 |