<図書>
《光世紀世界》の歩き方 : 近距離恒星の3Dガイドマップ / 石原藤夫著
コウセイキ セカイ ノ アルキカタ : キンキョリ コウセイ ノ 3D ガイド マップ
(ポピュラーサイエンス ; 253)
出版者 | 東京 : 裳華房 |
---|---|
出版年 | 2002.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | x, 189p : 図版 ; 19cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:光世紀世界の歩き方 : 近距離恒星の3Dガイドマップ |
一般注記 | 参考文献: p183-184 |
著者標目 | 石原, 藤夫(1933-) <イシハラ, フジオ> |
件 名 | BSH:星 |
分 類 | NDC8:443 NDC9:443 |
書誌ID | 1000281932 |
ISBN | 478538753X |
NCID |
BA60045612 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:478538753X ; PRICE:1800円 |