<図書>
JMPによる医療・医薬系データ分析 : 分散分析・反復測定・傾向スコアを中心に / 内田治, 石野祐三子, 平野綾子著
JMP ニ ヨル イリョウ・イヤクケイ データ ブンセキ : ブンサン ブンセキ・ハンプク ソクテイ・ケイコウ スコア オ チュウシン ニ
出版者 | 東京 : 東京図書 |
---|---|
出版年 | 2017.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | xii, 253p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 異なりアクセスタイトル:JMPによる医療・医薬系データ分析 : 分散分析・反復測定・傾向スコアを中心に |
一般注記 | 参考文献: p247-248 |
著者標目 | 内田, 治(1958-) <ウチダ, オサム> 石野, 祐三子 <イシノ, ユミコ> 平野, 綾子 <ヒラノ, アヤコ> |
件 名 | NDLSH:医学統計 -- データ処理 全ての件名で検索 |
分 類 | NDLC:SC23 NDC10:490.19 |
書誌ID | 1000693256 |
ISBN | 9784489022746 |
NCID |
BB24642397 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:9784489022746 ; PRICE:3200円+税 |