<図書>
コンピュータ・グラフィックスの世界 : 映像革命の最前線をさぐる / 三井秀樹著
コンピュータ グラフィックス ノ セカイ : エイゾウ カクメイ ノ サイゼンセン オ サグル
(ブルーバックス ; B-754)
出版者 | 東京 : 講談社 |
---|---|
出版年 | 1988.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 169, viip, 図版[8]p ; 18cm |
一般注記 | 文献: p166-167 テクノロジーとコンピュータ・グラフィックスの流れ: p168-169 |
著者標目 | 三井, 秀樹(1942-) <ミツイ, ヒデキ> |
件 名 | BSH:コンピュータ・グラフィックス |
分 類 | NDC8:007.6 NDC7:418.6 |
書誌ID | 1000092093 |
ISBN | 4061327542 |
NCID |
BN02861347 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:4061327542 ; PRICE:640円 |