<図書>
2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs、未来への展望 / 落合陽一著
2030ネン ノ セカイ チズチョウ : アタラシイ ケイザイ ト SDGs、ミライ エノ テンボウ
出版者 | 東京 : SBクリエイティブ |
---|---|
出版年 | 2019.11 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | 351p : 挿図, 地図 ; 21cm |
別書名 | 標題紙タイトル:World map book for 2030 異なりアクセスタイトル:2030年の世界地図帳 : あたらしい経済とSDGs未来への展望 |
一般注記 | 2020-2050年のテクノロジー未来年表: p34-35 |
著者標目 | 落合, 陽一(1987-) <オチアイ, ヨウイチ> |
件 名 | BSH:未来論 NDLSH:未来論 NDLSH:持続可能な開発 |
分 類 | NDC8:304 NDC9:304 NDC10:304 |
書誌ID | 1000716297 |
ISBN | 9784797399950 |
NCID |
BB29188654 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:9784797399950 ; PRICE:本体1500円+税 |