<図書>
データサイエンス入門 : 文理融合 / 小高知宏 [ほか] 著
データ サイエンス ニュウモン : ブンリ ユウゴウ
出版者 | 東京 : 共立出版 |
---|---|
出版年 | 2021.9 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | vii, 236p ; 26cm |
別書名 | 奥付タイトル:Introduction to data science : integration of arts and sciences |
一般注記 | その他の著者: 小倉久和, 黒岩丈介, 高木丈夫, 小高新吾 |
著者標目 | 小高, 知宏 <オダカ, トモヒロ> 小倉, 久和 <オグラ, ヒサカズ> 黒岩, 丈介 <クロイワ, ジョウスケ> 高木, 丈夫 <タカギ, タケオ> 小高, 新吾 <オダカ, シンゴ> |
件 名 | BSH:数理統計学 BSH:人工知能 |
分 類 | NDC9:417 NDC10:417 |
書誌ID | 1000729726 |
ISBN | 9784320114593 |
NCID |
BC10112574 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:9784320114593 ; PRICE:2640円 |