<図書>
データサイエンスのための確率統計 / 尾畑伸明著
データ サイエンス ノ タメ ノ カクリツ トウケイ
(探検データサイエンス)
出版者 | 東京 : 共立出版 |
---|---|
出版年 | 2021.7 |
本文言語 | 日本語 |
大きさ | ix, 247p : 挿図 ; 21cm |
別書名 | 奥付タイトル:Probability and statistics for data science |
一般注記 | 参考文献: p[225]-226 |
著者標目 | 尾畑, 伸明(1957-) <オバタ, ノブアキ> |
件 名 | BSH:確率論 BSH:数理統計学 NDLSH:確率論 NDLSH:数理統計学 |
分 類 | NDC9:417 NDC10:417 NDLC:MA211 |
書誌ID | 1000728301 |
ISBN | 9784320125186 |
NCID |
BC08398011 ![]() |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|---|
巻冊次 | ISBN:9784320125186 ; PRICE:2700円+税 |