<図書>
実践Data Scienceシリーズ
ジッセン Data Science シリーズ
出版者 | 東京 : 講談社 |
---|---|
出版年 | 2019- |
本文言語 | und |
大きさ | 冊 ; 24cm |
書誌ID | 1000717146 |
NCID |
BB2849680X ![]() |
子書誌情報を非表示
1 | RとStanではじめるベイズ統計モデリングによるデータ分析入門 / 馬場真哉著 東京 : 講談社 , 2019.7 |
2 | PythonではじめるKaggleスタートブック / 石原祥太郎, 村田秀樹著 東京 : 講談社 , 2020.3 |
3 | データ分析のためのデータ可視化入門 / キーラン・ヒーリー著 ; 瓜生真也, 江口哲史, 三村喬生訳 東京 : 講談社 , 2021.1 |
4 | ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : R・Python一挙両得 / 辻真吾, 矢吹太朗著 東京 : 講談社 , 2021.12 |
5 | Pythonではじめるテキストアナリティクス入門 / 榊剛史編著 ; 石野亜耶 [ほか] 著 東京 : 講談社 , 2022.3 |
書誌詳細を非表示
データ種別 | 図書 |
---|